|
EXAMINER Uydu QPSK- 8PSK//TV COFDM & QAM 4-2.250 MHz sinyaller için |
|
|
|
|
||||
|
|
![]() Ağırlık: 2 Kg Boyutlar: H 21,5 x L 22,5 x D11,5 cm EXAMINER / EXAMINER HD |
Profesyonel analizör cihazı. DVB-S &S2 / DVB-T &H / DVB-C /J83-B&C /DOCSIS D.S. Hepsinin iki kg içine sığacağını asla ummazdınız. |
|
|||
| • | 4 ila 1000MHz arasında çalışan genişletilmiş CATV ve GSM bantlarını da kapsayan TV tuneri. | |||||
| • | ROVER patentli Autodiscovery sistemi ile: Hem Ölçüm hem de Spektrum modunda iken analog ve dijital sinyalleri otomatik tanıma ve seçme. | |||||
| • | Otomatik kalite analizi FAIL-MARG-PASS | |||||
| • | Çift ekran. Okunurluğu mükemmel yeni çok parlak 16:9 TFT LCD | |||||
| • | Numerik klavye ve çevirmeli enkoder | |||||
| • | Görüntü ve PID A/V, MPEG 2-4HD program listesine birlikte görebilme. | |||||
| • | Veri kayıtçısı ve elle veya otomatik kaydetme | |||||
| • | 2-4 saat aküyle çalışma süresi | |||||
| • | Nakliye için sert çanta, yumuşak çanta, besleme adaptörü ve 12V araç aküsü adaptörü birlikte verilir. | |||||
| • | İnternetten(USB-2 üzerinden) yazılım güncellemesi yapılabilir. | |||||
| • | Bluetooth bağlantısı (istenirse opsiyonel) | |||||
|
Examiner HD |
: 3.290.- € | |||||
|
Examiner |
: 2.799.- € | |||||
|
|
|
|
||||